<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>お米の「しつもん」と「こたえ」 - しつもんとこたえ</title>
		<link>http://data.nisira.com/modules/pico/</link>
		<description>にしら米穀店に寄せられたお米のしつもんとそのおこたえです</description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2019 14:07:09 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>お米の「しつもん」と「こたえ」</category>
		<webMaster>jiro@nisira.com</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>旧せかいのお米！このページには（リンク切れや更新されていない内容があります）</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=20</link>
			<description></description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=20</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 14:07:09 +0900</pubDate>
			<category>旧せかいのお米サイト</category>
		</item>
		<item>
			<title>エジプトのお米についておしえてください</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=4</link>
			<description>&gt; 私は、千葉県の小学校５年生です。今、私たちはエジプトのお米について調べていま &gt; す。今日は聞きたいことがあってメールしました。&gt; ・エジプトの米作りの工夫&gt; ・エジプトの米料...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=4</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 15:09:39 +0900</pubDate>
			<category>国ごとのお米のしつもん</category>
		</item>
		<item>
			<title>日本のお米の備蓄量はどれくらいですか？</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=19</link>
			<description>日本のお米の備蓄量は2003年10月末在庫が144万トン（政府備蓄米131万トン、民間在庫13万トン）に加え、生産量の減少や集荷の遅れに対する不安から流通業者が早めに確保した在庫などを合...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=19</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:57:05 +0900</pubDate>
			<category>日本のお米について</category>
		</item>
		<item>
			<title>岩手県は広いのに米の生産量が少ないのはなぜ？</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=18</link>
			<description>東北地方の米の生産量は多いのに、一番ひろい岩手県の生産量が少ないのはなぜですか？確かに東北地方のお米の収穫量は、多いのですが同じ東北地方の岩手県をみると面積は、北海道に...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=18</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:38:29 +0900</pubDate>
			<category>日本のお米について</category>
		</item>
		<item>
			<title>ベトナムのお米について教えてください</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=17</link>
			<description>ベトナムはメコン川やホン川のメコンデルタ地帯があり、かんがい整備率も約５０パーセントを超えておりお米の生産がとても盛んな地域です。タイやアメリカに次ぐ米の輸出国です。30...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=17</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:32:04 +0900</pubDate>
			<category>国ごとのお米のしつもん</category>
		</item>
		<item>
			<title>お米を作っていない県や国はどこですか？</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=16</link>
			<description>&gt;お米を作っていない県や国はどこですか？現在の稲作は、熱帯アジアから温帯地方まで広く作付けされています。日本の稲作栽培地域は、沖縄県から北に位置する北海道までの地域で栽...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=16</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:28:24 +0900</pubDate>
			<category>その他</category>
		</item>
		<item>
			<title>世界ではどれくらいどんなお米が作られていますか？</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=15</link>
			<description>&gt;世界ではどれくらいお米が作られていますか？&gt;どんなお米ですか？世界の米の総生産量は約５億６千３００万トンで、そのうちおよそ９０％はインディカ米が生産されています。約１０...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=15</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:24:21 +0900</pubDate>
			<category>その他</category>
		</item>
		<item>
			<title>外国ではお米をどう言いますか？</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=14</link>
			<description>「米」をあらわす言葉英語　ｒｉｃｅ　ライスフランス語　ｒｉｚ　リドイツ語　Ｒｅｉｓ　ライススペイン語　ａｒｒｏｚ　アロスイタリア語　ｒｉｓｏ　リゾロシア語　リース中国語...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=14</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:20:29 +0900</pubDate>
			<category>その他</category>
		</item>
		<item>
			<title>ドイツの米作りについて教えてください</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=13</link>
			<description>&gt;ドイツ人はお米をたくさん作っていますか？たくさん食べますか？ドイツでお米を作っている農家もあるでしょうが、出荷し統計に残るほどの数量は生産されていません。米国農務省の...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:18:40 +0900</pubDate>
			<category>国ごとのお米のしつもん</category>
		</item>
		<item>
			<title>新潟県では農家軒数が減っているのに生産量がふえているのはどうして？</title>
			<link>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=12</link>
			<description>&gt; 新潟県では、農家件数が減っているのに、米の生産が昔に比べ&gt; て増えているのは、どうしてですか？新潟県の農家件数や農業人口の推移は分かりませんが、ご質問のとおり日本は１９...</description>
			<guid>http://data.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=12</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:15:08 +0900</pubDate>
			<category>日本のお米について</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>